par Aurélie L. le 25/03/2019
Compléments de vitamines et minéraux recommandés par mon médecin traitant. A prendre en cure, plus particulièrement en automne et en hiver. Bien assimilé, facilité d'utilisation. Je le prends depuis des années.
Remarque importante:
La société PiLeJe rappelle les lots suivants. Si vous avez annoncé l'un de ces lots chez nous, veuillez nous contacter.
Lot concerné : 20CZ5DRV8
Par capsule | AJR* | Pour 2 capsules | AJR* | |
Vitamine A | 266,67 μg ER | 33% | 533,34 μg ER | 66% |
Vitamine E | 6 mg ɑ-ET | 50% | 12 mg ɑ-ET | 100% |
Extrait d'acérola | 172 mg | 344 mg | ||
> dont vitamine C | 40 mg | 50% | 80 mg | 100% |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,55 mg | 50% | 1,1 mg | 100% |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,7 mg | 50% | 1,4 mg | 100% |
Vitamine B3 (Niacine) | 8 mg | 50% | 16 mg | 100% |
Vitamine B6 | 0,7 mg | 50% | 1,4 mg | 100% |
Vitamine B9 (acide folique) | 100 µg | 50% | 200µg | 100% |
Vitamine B12 | 1,25 µg | 50% | 2,50 µg | 100% |
Vitamine B8 (Biotine) | 25 µg | 50% | 50 µg | 100% |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 3 mg | 50% | 6 mg | 100% |
Magnésium | 56,25 mg | 15% | 112,5 mg | 30% |
Fer | 4,2 mg | 30% | 8,4 mg | 60% |
Cuivre | 500 µg | 50% | 1000 µg | 100% |
Zinc | 4,5 mg | 45% | 9 mg | 90 % |
Manganèse | 1 mg | 50% | 2 mg | 100% |
*Apport journalier de référence
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !
Compléments de vitamines et minéraux recommandés par mon médecin traitant. A prendre en cure, plus particulièrement en automne et en hiver. Bien assimilé, facilité d'utilisation. Je le prends depuis des années.
Tous les avis de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Lors de la vérification des avis (premium ou non), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre page « Aide » dans notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis sur les produits ».