Bon produit.
par Oualid B. le 25/02/2020
Bon produit assez équilibré dans l'ensemble et contient des ingrédients bien assimilés par le corps.
Nutri-Essentials contient plus de 20 vitamines et minéraux minutieusement sélectionnés.
Les vitamines A, B6, B12, C et D, le fer, les folates, le cuivre, le sélénium et le zinc contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire.
Les vitamines B2, B5, B6 et C, le fer, les folates et le magnésium contribuent à réduire la fatigue.
Par comprimé:
AR* | ||
Charge (cellulose microcristalline) | ||
Vitamine C (ascorbate de calcium) | 60 mg | 75 % |
Calcium (bisglycinate de calcium) | 60 mg | 7,5 % |
Choline (bitartrate de choline) | 40 mg | |
Magnésium (bisglycinate de magnésium) | 30 mg | 8 % |
Stabilisateur (dibéhénate de glycérol) | ||
Agent anti-agglomérant (acide stéarique) | ||
Vitamine B3 (nicotinamide) | 22,5 mg | 140,5 % |
Revêtement (hydroxypropylméthylcellulose) | ||
Bioflavonoïdes d'agrumes | 20 mg | |
Inositol | 20 mg | |
Agent anti-agglomérant (dioxyde de silicium) | ||
Vitamine E (acétate de D-alpha-tocophéryl) | 15 mg | 125 % |
PABA | 15 mg | |
Revêtement (talc) | ||
Bétaïne HCI | 10 mg | |
Agent anti-agglomérant (stéarate de magnésium) | ||
Vitamine B5 (D-pantothénate de calcium) | 9 mg | 150 % |
Rutine | 7,5 mg | |
Zinc (sulfate de zinc mono-L-méthionine) | 5 mg | 50 % |
Revêtement (hydroxypropylcellulose) | ||
Vitamine B6 (pyridoxol-5-phosphaat) | 3 mg | 214 % |
Vitamine B2 (riboflavine) | 2,4 mg | 171 % |
Vitamine B1 (mononitrate de thiamine) | 2,1 mg | 191 % |
Enrobage (chaîne moyenne de triglycérides) | ||
Bêta-carotène | 1,65 mg | |
Fer (bisglycinate de fer) | 1,25 mg | 8,9 % |
Manganèse (bisglycinate de manganèse) | 0,5 mg | 25 % |
Acide folique (acide ptéroylmonoglutamique) | 0,2 mg | 100 % |
Cuivre (bisglycinate de cuivre) | 0,15 mg | 15 % |
Biotine | 75 mcg | 150 % |
Chrome (picolinate de chrome) | 75 mcg | 187,5 % |
Vitamine A (acétate de rétinyle) | 66 mcg | 8,25 % |
Iode (iodure de potassium) | 50 mcg | 33,33 % |
Molybdène (molybdate de sodium) | 37,5 mcg | 75 % |
Sélénium (L-sélénométhionine) | 25 mcg | 45,45 % |
Vitamine D3 (cholécalciférol) | 3,10 mcg | 62 % |
Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 1,5 mcg | 60 % |
*AR = Apport de référence
2 fois 1 comprimé par jour de préférence au petit-déjeuner et déjeuner
Nutrisan
Oude Molenstraat 94,
9100 Sint-Niklaas
Belgique
Nutrisan
Oude Molenstraat 94,
9100 Sint-Niklaas
Belgique
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !
Bon produit assez équilibré dans l'ensemble et contient des ingrédients bien assimilés par le corps.
Tous les avis de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Lors de la vérification des avis (premium ou non), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre page « Aide » dans notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis sur les produits ».