BEAVITA Soupe minceur, Pomme de terre + Tomate
- Code produit
- 08104852
- Forme
- Set(s)
- Fabricant
- nu3 GmbH
Détails du produit & informations obligatoires
- 2 x soupe de pommes de terre & 1 x soupe à la tomate
- Contient tous les nutriments importants
- Préparé en moins de 5 minutes
Les avantages de la soupe minceur BEAVITA en un coup d'œil :
- Économisez des calories de manière pratique : maximum 205 kcal par portion.
- Préservez intelligemment les muscles : Une teneur en protéines d'au moins 25 %
- Apport optimal : 23 vitamines et minéraux précieux
- Délicieusement épicée : soupe aux pommes de terre ou à la tomate
Ingrédients:
BEAVITA Vitalkost Plus, Soupe à la tomate
Tomates (38,5%), maltodextrine, protéines de soja (17%), protéines de lait, sel, sucre, fibres d'avoine (2,7%), minéraux (phosphate de magnésium, phosphates de calcium, pyrophosphate de fer, sulfate de zinc, gluconate de cuivre (II), sulfate de manganèse, iodate de potassium, sélénite de sodium), graisse de palme, oignons, herbes (1%) (basilic, persil, origan), ail, vitamines (acétate de rétinyle, cholécalciférol, acétate de D-alpha-tocopéryle, phylloquinone, acide L-ascorbique, thiamine, riboflavine, nicotinamide, chlorhydrate de pyridoxine, acide ptéroyl monodlutamique, cyanocobalamine, D-biotine, D-pantothénate de calcium), arôme naturel, betterave, épices, amidon.
BEAVITA Vitalkost Plus, Soupe de pommes de terre
Flocons de pommes de terre (36%), protéine de soja (17,5%), maltodextrine, protéine de lait, graisse de palme, amidon, sel iodé, minéraux (phosphate de magnésium, chlorure de potassium, phosphate de calcium, pyrophosphate de fer, sulfate de zinc, gluconate de cuivre (II), sulfate de manganèse, iodate de potassium, selenite de sodium), inuline (2,7%), poireau, épices (contient blé), Extrait de levure, oignons, céleri, carottes, vitamines (acétate de rétinyle, cholécalciférol, acétate de D-alpha-tocophérol, phyllochinone, acide L-ascorbique, thiamine, riboflavine), NIcotinamide, chlorhydrate de pyridoxine, acide ptéroylmonoglutamique, cyanocobalamine, D-biotine, calcium D-pantothénate), herbes (0,4 %)[contiennent des feuilles de céleri], émulsifiants : mono- et digylcérides d'acides gras, lécithine de tournesol, épices, extrait de curcuma, maltodextrine fumée, sel fumé.
Valeurs nutritionnelles:
BEAVITA Vitalkost Plus, Soupe à la tomate
Pour 100 g | Par Portion | AJR* | |
---|---|---|---|
Energie | 1419 kJ 339,15 kcal | 858 kJ 205,07 kcal | - |
Graisses | 2,4 g | 5,2 g | - |
dont: | |||
acides gras saturés | 1 g | 1 g | - |
Glucides | 48,4 g | 24,2 g | - |
dont: | |||
sucres | 22,9 g | 11,5 g | - |
Fibres | 7,1 g | 3,5 g | - |
Protéines | 26,4 g | 13,2 g | - |
Sel | 5,4 g | 2,7 g | - |
Vitamine A | 862 μg | 431 μg | 53,88% |
Vitamine B6 | 1,7 mg | 0,9 mg | 64,29% |
Vitamine B12 | 1,7 μg | 0,8 μg | 32% |
Vitamine C | 189,2 mg | 94,6 mg | 118,25% |
Vitamine D | 3,1 μg | 1,5 μg | 30% |
Vitamine E | 11,1 mg | 7,8 mg | 65% |
Vitamine K | 91 μg | 46 μg | 61,33% |
Biotine | 44 μg | 22 μg | 44% |
Niacine | 15,3 mg | 7,6 mg | 47,5% |
Acide pantothénique | 8,6 mg | 4,2 mg | 70% |
Riboflavine | 1,1 mg | 0,5 mg | 35,71% |
Acide folique | 270 μg | 135 μg | 67,5% |
Thiamine | 1 mg | 0,5 mg | 45,45% |
Calcium | 524,2 mg | 262,1 mg | 32,76% |
Fer | 15,4 mg | 7,7 mg | 55% |
Iode | 120 μg | 60 μg | 40% |
Potassium | 1641,6 mg | 820,8 mg | 41,04% |
Cuivre | 1,3 mg | 0,6 mg | 60% |
Magnesium | 231,6 mg | 115,8 mg | 30,88% |
Manganèse | 2,3 mg | 1,2 mg | 60% |
Phosphore | 650,9 mg | 325,5 mg | - |
Selenium | 38 μg | 19 μg | 34,55% |
Zinc | 8,1 mg | 4,1 mg | 41% |
*Apport journalier de référence
BEAVITA Vitalkost Plus, Soupe de pommes de terre
Pour 100 g | Par portion | AJR* | |
---|---|---|---|
Energie | 1433 kJ 342,5 kcal | 934 kJ 223,23 kcal | - |
Lipides | 2,4 g | 3,4 g | - |
dont : | |||
Acides gras saturés | 0,7 g | 0,6 g | - |
Glucides | 52,5 g | 31,5 g | - |
dont : | |||
Sucre | 4,4 g | 2,6 g | - |
Protéine | 23,6 g | 14,2 g | - |
Sel | 4,31 g | 2,59 g | - |
Fibres | 6,2 g | 3,7 g | - |
Vitamine | |||
Vitamine A | 413 μg | 248 μg | 31 % |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 0,7 mg | 50 % |
Vitamine B12 | 2,1 μg | 1 μg | 40 % |
Vitamine C | 41,3 mg | 24,8 mg | 31 % |
Vitamine D | 2,6 μg | 1,5 μg | 30 % |
Vitamine E | 6,8 mg | 5,2 mg | 43,3 % |
Vitamine K | 39 μg | 23 μg | 30,7 % |
Biotine | 30 μg | 18 μg | 36 % |
Niacine | 9,7 mg | 5,8 mg | 36,3 % |
Acide pantothénique | 3,1 mg | 1,9 mg | 31,7 % |
Riboflavine | 1,1 mg | 0,7 mg | 50 % |
Acide folique | 140 μg | 84 μg | 42 % |
Thiamine | 0,6 mg | 0,4 mg | 36,4 % |
Minéraux | |||
Calcium | 466,2 mg | 279,7 mg | 35 % |
Fer | 11,7 mg | 7 mg | 50 % |
Iode | 89 μg | 53 μg | 35,3 % |
Potassium | 881,9 mg | 529,1 mg | 26,5 % |
Cuivre | 0,8 mg | 0,5 mg | 50 % |
Magnésium | 198,3 mg | 119 mg | 31,7 % |
Manganèse | 1,5 mg | 0,9 mg | 45 % |
Phosphore | 583,3 mg | 350 mg | 50 % |
Sélénium | 32 μg | 19 μg | 34,5 % |
Zinc | 6,8 mg | 4,1 mg | 41 % |
*Apport journalier de référence
Dose journalière recommandée:
Mélanger 60 g de poudre (4 cuillères à soupe bombées) dans 300 ml d'eau chaude et ajouter 2 ml d'huile végétale pour remplacer un repas. Les indications de préparation doivent être respectées car BEAVITA n'est pas un aliment complet.
Conseils de conservation et d'utilisation:
L'apport journalier recommandé ne doit pas être dépassé. Conserver dans un endroit frais (6-25 °C) et à l'abri de la lumière. Tenir hors de portée des enfants.
Quantité nette:
Données du fabricant:
nu3
Brückenstr. 5
10179 Berlin
Allemagne
Fabricant
nu3
Brückenstr. 5
10179 Berlin
Allemagne
3 avis sur BEAVITA Soupe minceur, Pomme de terre + Tomate
- 3
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !