Avantages :
Une formule hautement digestible avec une teneur équilibrée en fibres, incluant des prébiotiques, afin de favoriser une digestion et un transit sains.
- Faible teneur en matières grasses
Pour la prise en charge nutritionnelle des chiens ayant besoin d’une alimentation pauvre en matières grasses.
Une teneur en fibres limitée afin de couvrir les besoins énergétiques d’entretien et ce malgré la restriction lipidique.
Recommandations concernant l'alimentation
Quantités journalières recommandées :
Poids du chien | Maigre | | Normal | | Embonpoint |
(kg) | g | Boite | g | Boite | g | Boite |
2 | 230 | 1/2 | 202 | 1/2 | 174 | 1/2 |
4 | 386 | 1 | 340 | 3/4 | 293 | 3/4 |
6 | 523 | 1 1/4 | 460 | 1 | 398 | 1 |
8 | 649 | 1 1/2 | 571 | 1 1/2 | 493 | 1 1/4 |
10 | 767 | 1 3/4 | 675 | 1 3/4 | 583 | 1 1/2 |
15 | 1 040 | 2 1/2 | 915 | 2 1/4 | 790 | 2 |
20 | 1 291 | 3 1/4 | 1 136 | 2 3/4 | 981 | 2 1/2 |
25 | 1 526 | 3 3/4 | 1 343 | 3 1/4 | 1 160 | 2 3/4 |
30 | 1 749 | 4 1/4 | 1 539 | 3 3/4 | 1 329 | 3 1/4 |
35 | 1 964 | 4 3/4 | 1 728 | 4 1/4 | 1 492 | 3 3/4 |
40 | 2 170 | 5 1/4 | 1 910 | 4 3/4 | 1 650 | 4 |
45 | 2 371 | 5 3/4 | 2 086 | 5 | 1 802 | 4 1/2 |
50 | 2 566 | 6 1/4 | 2 258 | 5 1/2 | 1 950 | 4 3/4 |
60 | 2 942 | 7 1/4 | 2 589 | 6 1/4 | 2 236 | 5 1/2 |
70 | 3 302 | 8 | 2 906 | 7 | 2 510 | 6 |
80 | 3 650 | 9 | 3 212 | 7 3/4 | 2 774 | 6 3/4 |
Viandes et sous-produits animaux, céréales, dérivés d’origine végétale, huiles et graisses, sels minéraux, levures
Protéine : 7,5 % - Matières grasses brutes : 1,7 % - Cendres brutes : 1,5 % - Fibres brutes : 1,7 % - Humidité : 74 % - Acides gras essentiels : 0,3 % et oméga 3 (EPA/DHA) : 0,03 %.
Vitamine D3: 200 UI, E1 (Fer): 8 mg, E2 (Iode): 0,15 mg, E4 (Cuivre): 1 mg, E5 (Manganèse): 2,5 mg, E6 (Zinc): 24 mg.