Calshake Banaan
- Productcode / EAN
- 2122299 / 4086000006880
- Doseringsvorm
- Poeder
- Merk
- Fresubin
- Fabrikant
- FRESENIUS KABI
Productdetails & verplichte informatie
Voeding voor medisch gebruik. Energieverrijkt (1,9 kcal/ml), oraal voedingssupplement dat gemengd moet worden met melk om een hoogcalorische (1,9 kcal/ml) shake te verkrijgen, zonder vezels.
Medische voeding voor patiënten met verhoogde energiebehoefte.
Fabrikant
Fresenius Kabi NV/SA
Brandekensweg 9
2627 Schelle
België
Toepassing:
Aanbevolen dagelijkse dosis:
Moet door de voorschrijver bepaald worden aan de hand van de behoefte van de patiënt.
Aanbeveling als aanvullende voeding 1 zakje/dag = 87 g poeder + 240 ml volle melk bevat ca. 600 kcal.
Ingrediënten:
Vetpoeder (palmolie, gedroogde glucosestroop, melkeiwit), dextrose, maltodextrine, magere melkpoeder, sacharose, MCT-poeder (middellange triglyceriden vetzuurketens [kokosnootolie, palmolie, koolzaadolie] melkeiwit, gedroogde glucosestroop), aroma, calciumcarbonaat, kleurstof (ß -caroteen)
Gemiddelde voedingsanalyse:
|
| 100 ml | 315 ml |
Energie | kcal/kJ | 190/795 | 600/2505 |
Vetten (46 En%) | g | 9,5/9,3* | 29,9/29,3* |
Verzadigde | g | 6,3/6,2* | 19,8/19,5* |
MCT | g | - | - |
Mono-onverzadigde | g | 2,5 | 7,9 |
Poly-onverzadigde | g | 0,5 | 1,6 |
Linolzuur | g | - | - |
α-linoleenzuur | g | - | - |
EPA + DHA | g | - | - |
ω6/ω3 |
| - | - |
Koolhydraten (46 En%) | g | 21,8/22,2* | 68,7/69,9* |
Suikers | g | 14,2 | 44,7 |
Lactose | g | 4,2/4* | 13,2/12,6* |
Vezels (0 En%) | g | - | - |
Eiwitten (8 En%) | g | 3,8 | 12 |
Zout (Natrium*2,5) | g | 0,22/0,21* | 0,69/0,66* |
Water | ml | - | - |
Osmolariteit | mOsmol/l | 860-900 | 860-900 |
Mineralen en sporenelementen |
|
|
|
Natrium (Na) | mg | 87/83* | 274/261* |
Kalium (K) | mg | 149/220* | 469/693* |
Chloride (Cl) | mg | - | - |
Calcium (Ca) | mg | 118/113* | 372/356* |
Magnesium (Mg) | mg | 12/20* | 38/63* |
Fosfor (P) | mg | 88/94* | 277/296* |
Ijzer (Fe) | mg | - | - |
Zink (Zn) | mg | - | - |
| 100 ml | 315 ml | |
Koper (Cu) | mg | - | - |
Mangaan (Mn) | mg | - | - |
Jodium ( I) | μg | - | - |
Molybdeen (Mo) | μg | - | - |
Chroom (Cr) | μg | - | - |
Fluor (F) | mg | - | - |
Selenium (Se) | μg | - | - |
Vitamines en andere nutriënten |
|
|
|
Vitamine A | μg RE | - | - |
waarvan ß-caroteen | μg RE | - | - |
Vitamine D | μg | - | - |
Vitamine E | mg αTE | - | - |
Vitamine K | μg | - | - |
Thiamine | mg | - | - |
Riboflavine | mg | - | - |
Vitamine B6 | mg | - | - |
Vitamine B12 | μg | - | - |
Vitamine C | mg | - | - |
Biotine | μg | - | - |
Foliumzuur | μg | - | - |
Niacine | mg | - | - |
| mg NE | - | - |
Pantotheenzuur | mg | - | - |
Choline | mg | - | - |
*Calshake® chocolade
Calshake Banaan
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Reviews filteren:
Voor elke kwalitatieve review van minimum 50 woorden die je schrijft, ontvang je een Promocode, geldig op je volgende aankoop!