Dieetvoeding bij patiënten met (risico op) ziektegerelateerde ondervoeding, in het bijzonder wanneer er sprake is van een hoge energie- en eiwitbehoefte en/of een volumebeperking.
Aanbevolen dosis - aanvullende voeding1-2 flesjes (400-800 kcal) per dag.
Aanbevolen dosis - volledige voeding4-5 flesjes (1600-2000 kcal per dag.
- Schud het flesje enkele keren zodat de inhoud een gladde textuur krijgt
- Schenk Fresubin 2 kcal DRINK uit in een microgolfoven-bestendige kom
- Zet de kom in de microgolfoven en verwarm de soep ongeveer 90 seconden op 600 watt
- Geniet van een heerlijke soep die veel energie (400kcal), veel eiwitten (20g) en extra vitamine D (10 μg) bevat - in één enkel flesje van 200 ml
Analyse per | | 100 ml | 200 ml |
Energie | kcal/kJ | 200/840 | 400/1680 |
Vetten | g | 7,8 | 15,6 |
Verzadigde | g | 0,59 | 1,18 |
MCT | g | - | - |
Mono-onverzadigde | g | 5,78 | 11,56 |
Poly-onverzadigde | g | 1,43 | 2,86 |
Linolzuur | g | 1,11 | 2,22 |
α-linoleenzuur | g | 0,27 | 0,54 |
EPA + DHA | g | - | - |
ω6/ω3 | | 4,2:1 | 4,2:1 |
Koolhydraten | g | 22,5 | 45 |
Suikers | g | 1,18 | 2,36 |
Lactose | g | ≤ 0,3 | ≤ 0,6 |
Vezels | g | - | - |
Eiwitten | g | 10 | 20 |
Zout | g | 0,15 | 0,3 |
Water | ml | 68,5 | 137 |
Osmolariteit | mOsmol/l | 356-390 | 356-390 |
| | | |
Mineralen en sporenelementen | | 100 ml | 200 ml |
Natrium | mg | 75 | 150 |
Kalium | mg | 160 | 320 |
Chloride | mg | 80 | 160 |
Calcium | mg | 25 | 410 |
Magnesium | mg | 16 | 32 |
Fosfor | mg | 120 | 240 |
Ijzer | mg | 2,5 | 5 |
Zink | mg | 1,6 | 3,2 |
Koper | µg | 375 | 750 |
Mangaan | mg | 0,5 | 1 |
Jodium | µg | 37,5 | 75 |
Molybdeen | µg | 18,75 | 37,5 |
Chroom | µg | 12,5 | 25 |
Fluor | mg | 0,25 | 0,5 |
Selenium | µg | 13,5 | 27 |
| | | |
Analyse per | | 100 ml | 200 ml |
Vitamines en andere nutriënten |
Vitamine A | µg RE | 212,5 | 425 |
ß-Caroteen | µg RE | 62,5 | 125 |
Vitaminde D3 | µg | 5 | 10 |
Vitamine E | mg TE | 3,75 | 7,5 |
Vitamine K1 | µg | 21 | 42 |
Vitamine B1 | mg | 0,3 | 0,6 |
Vitamine B2 | mg | 0,4 | 0,8 |
Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,86 |
Vitamine B12 | µg | 0,75 | 1,5 |
Vitamine C | mg | 18,8 | 37,6 |
Biotine | µg | 9,4 | 18,8 |
Foliumzuur | µg | 62,5 | 125 |
Niacine | mg | 3,75 | 7,5 |
| mg NE | 6 | 12 |
Pantotheenzuur | mg | 1,5 | 3 |
Choline | mg | - | - |
200 ml = 400 kcal -20 g eiwitten
NutriëntenbronnenVetten: zonnebloemolie, koolzaadolie.
Koolhydraten: maltodextrine.
Vezels: -
Eiwitten: melkeiwit.
Glutenvrij.
Klinisch vrij van lactose.