Superrrr
van Ben A. op 16/01/2022
Wat kan ik zeggen Echt lekker? Helaas heeft mijn buik geen smaakpapillen… Alles gaat recht in de buik De overschotjes drinkt de kat met plezier op
Hoeveelheid | ml | 100 |
Energie | kcal/kJ | 125/525 |
Eiwitten (17 % AET) | g | 4,3 |
Koolhydraten (44 % AET) | g | 11 |
suiker | g | 2,3 |
Vetten (37 % AET) | g | 4,2 |
Verzadigde vetzuren | g | 0,5 |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 3 |
Meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 0,7 |
Vezels (2 % AET) | g | 1,5 |
Zout | g | 0,25 |
Mineralen en oligo-elementen | ||
Na | mg | 100 |
K | mg | 150 |
Cl | mg | 125 |
Ca | mg | 80 |
P | mg | 72 |
Mg | mg | 23 |
Fe | mg | 1,6 |
Zn | mg | 1,2 |
Cu | mg | 0,18 |
Mn | mg | 0,33 |
F | mg | 0,1 |
Mo | µg | 10 |
Se | µg | 7,5 |
Cr | µg | 12 |
I | µg | 13 |
VITAMINES | ||
Vit. A | µg ER | 82 |
Vit. D | µg | 0,7 |
Vit. E | mg Eα-T | 2,5 |
Vit. K | µg | 5,3 |
Thiamine (Vit. B1) | mg | 0,15 |
Riboflavine (Vit. B2) | mg | 0,16 |
Niacine (Vit. B3) | mg EN | 1,8 |
Pantotheenzuur (Vit. B5) | mg | 0,53 |
Vit. B6 | mg | 0,17 |
Foliumzuur | µg | 38 |
Vit. B12 | µg | 0,5 |
Biotine | µg | 4,0 |
Vit. C | mg | 15 |
Andere |
|
|
Carotenoïden | mg | 0,2 |
Choline | mg | 37 |
osmolariteit | Mosmol/l | 300 |
H2O | ml | 84 |
Voor elke kwalitatieve review van minimum 50 woorden die je schrijft, ontvang je een Promocode, geldig op je volgende aankoop!
Wat kan ik zeggen Echt lekker? Helaas heeft mijn buik geen smaakpapillen… Alles gaat recht in de buik De overschotjes drinkt de kat met plezier op
Alle productreviews die voldoen aan de hier uiteengezette criteria worden gepubliceerd, ongeacht of ze positief of negatief zijn. Bij de verificatie van reviews wordt de echtheid niet gecontroleerd. Meer informatie vind je op onze hulppagina onder "Veelgestelde vragen (FAQ)" en vervolgens onder "Reviews".