Prima product.
van Maurice D. op 24/02/2023
Geen opmerkingen zeer goed product.
Nutriënt | Hoeveelheid per tablet | Waarvan | Referentie-innames | |
---|---|---|---|---|
Magnesium | 114 mg | 30% | ||
Acerola-extract | 80 mg | Vitamine C: 20 mg | 25% | |
Vitamine C | 60 mg | 75% | ||
Biergist | 50 mg | - | - | |
Vitamine B3/PP (niacine) | 16 mg | 100% | ||
Vitamine E | 12 mg | 100% | ||
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 6,0 mg | 100% | ||
Zink | 5,0 mg | 50% | ||
Vitamine B2 | 1.4 mg | 100% | ||
Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% | ||
Vitamine B1 | 1.1 mg | 100% | ||
Mangaan | 0,92 mg | 46% | ||
Koper | 0.30 mg | 30% | ||
Betacaroteen | 2.88 mg | [Vit. A) Eq. 480 μg] | 60% | |
Vitamine B9 (foliumzuur) | 200 µg | 100% | ||
Vitamine B8/H (biotine) | 50 μg | 100% | ||
Vitamine B12 | 2.5 µg | 100% |
YSONUT SL
Calle PROVENÇA 302
BAIX 08008, BARCELONA
Spanje
YSONUT SL
Calle PROVENÇA 302
BAIX 08008, BARCELONA
Spanje
Voor elke kwalitatieve review van minimum 50 woorden die je schrijft, ontvang je een Promocode, geldig op je volgende aankoop!
Geen opmerkingen zeer goed product.
Alle productreviews die voldoen aan de hier uiteengezette criteria worden gepubliceerd, ongeacht of ze positief of negatief zijn. Bij de verificatie van reviews wordt de echtheid niet gecontroleerd. Meer informatie vind je op onze hulppagina onder "Veelgestelde vragen (FAQ)" en vervolgens onder "Reviews".