Zeer goed
van Rita F. op 19/02/2024
Heeft een zeer goede smaak en is zeer gezond.
Gemiddeld gehalte per 100 ml
Energie | 1029 kJ/245 kcal |
Vetten (35 En%) | 9.6 g |
Verzadigd vet | 0.86 g |
Enkelv. onverz. vet | 5.7 g |
Meerv. onverz. vet | 3 g |
Linolzuur | 2.27 g |
α-linoleenzuur | 0.45 g |
AA | - |
DHA | - |
EPA | - |
Koolhydraten (41 En%) | 25.1 g |
Glucose | 0.09 g |
Fructose | 0.02 g |
Lactose | <0,35 g |
Maltose | 0.79 g |
Saccharose | 12.5 g |
Polysacchariden | 11.4 g |
Overig | 0.04 g |
Vezels (0 En%) | 0 g |
Eiwitten (24 En%) | 14.6 g |
Caseïne | 13.9 g |
Wei-eiwit | 0.64 g |
Zout | 0.09 g |
Vocht | 62 ml |
Mineralen |
|
Na | 35 mg |
K | 97.6 mg |
Cl | 60 mg |
Ca | 350 mg |
P | 282 mg |
Mg | 54 mg |
Spoorelementen |
|
Fe | 2.19 mg |
Zn | 2.58 mg |
Cu | 0.35 mg |
Mn | 0.64 mg |
F | 0.18 mg |
Mo | 21.5 μg |
Se | 15.4 μg |
Cr | 13 μg |
I | 49 μg |
Vitaminen |
|
A | 260 μg |
Carotenoïden | - |
D | 2.08 μg |
E | 4.9 mg (α-ET) |
K | 18.9 μg |
Thiamine | 0.52 mg |
Riboflavine | 0.56 mg |
Niacine | 0.7 mg |
Niacine | 4.12 mg EN |
Pantotheenzuur | 1.53 mg |
B6 | 0.61 mg |
Foliumzuur | 80.9 μg |
B12 | 0.9 μg |
Biotine | 10.1 μg |
C | 30.7 mg |
Overige |
|
Carnitine | - |
Choline | 99.4 mg |
Taurine | - |
Osmolariteit | 570 mOsmol/l |
Voor elke kwalitatieve review van minimum 50 woorden die je schrijft, ontvang je een Promocode, geldig op je volgende aankoop!
Heeft een zeer goede smaak en is zeer gezond.
biedt extra ondersteuning als de voedsel inname verslechterd
Goed als bijvoeding voor personen met verminderde eetlust.
Zelf gebruik ik deze bijvoeding als ik moeilijk kan eten door aandoeningen aan de mond. Ze zorgen ervoor dat ik toch genoeg voedingsstoffen binnenkrijg om de dag door te komen. In het verleden ook gebruikt om een eiwittekort aan te vullen. Vrij prijzig voor dagelijks gebruik
Helpt om het lichaamsgewicht te handhaven of verbeteren door Hogere eiwitconcentratie. spiermassa en -kracht alsooj hogere botdichtheid.
Alle productreviews die voldoen aan de hier uiteengezette criteria worden gepubliceerd, ongeacht of ze positief of negatief zijn. Bij de verificatie van reviews wordt de echtheid niet gecontroleerd. Meer informatie vind je op onze hulppagina onder "Veelgestelde vragen (FAQ)" en vervolgens onder "Reviews".